建站系统订单物流类API接口现已开放申请,可用于对接第三方CRM、OA、ERP系统等。
获取订单数量
请求地址: 
https://open.dlszywz.cn/open/Order/getOrderNum
请求方式:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 
|---|
| token | 是 | string | 授权令牌【通过header参数传值】 | 
| state | 否 | int | 1 待付款   2 配送中 3 已完成  4已取消  5全部有效订单  6已退款订单  7 已支付,待配送(或货到付,待配送) | 
返回参数说明
获取订单列表
请求地址: 
https://open.dlszywz.cn/open/Order/getOrderList
请求方式:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 
|---|
| token | 是 | string | 授权令牌【通过header参数传值】 | 
| state | 否 | int | 1 待付款   2 配送中 3 已完成  4已取消  5全部有效订单  6已退款订单   7 已支付,待配送(或货到付,待配送) | 
| page | 否 | int | 页数(每页100个商品) | 
返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|
| id | int | 订单总数 | 
| user_user_id | int | 会员ID | 
| input_time | datetime | 提单时间 | 
| state | int | 订单状态 0 未处理 1配送中 2 已完成 | 
| zf_new_state | int | 支付状态 0 未支付   1 已支付 2 管理员手工修改为已支付 | 
| shops_user_id | int | 商铺ID | 
| is_send | int | 是否配送 0不配送 1配送 | 
| type | int | 订单类型 0 产品  1 订餐  2 场地  3 人员预订 4 扫码支付 5 会员卡购买 6 微砍价 7缴费订单 9视频课程 10文件下载 | 
| is_shouhuo | int | 是否已收货 | 
| payment | varchar | 支付方式 | 
| pro_info | varchar | 商品信息(pro_id商品ID name商品信息 param_info规格信息 pic 图片 num 购买数量 param_id规格ID) | 
| main_order_id | int | 主订单ID | 
| zf_order_id | varchar | 第三方支付订单号 | 
| promotion_info | varchar | 满减信息 | 
| price | decimal(10,2) | 订单价格 | 
| chengjiao_price | decimal(10,2) | 约定成交价 | 
| peisong_money | decimal(10,2) | 配送费 | 
| invoice_price | decimal(10,2) | 税费 | 
| use_payCard_money | decimal(10,2) | 支付卡抵扣金额 | 
| use_redBag_money | decimal(10,2) | 红包抵扣金额 | 
| use_balance | decimal(10,2) | 余额支付金额 | 
| use_jifen_money | decimal(10,2) | 积分抵扣金额 | 
| use_mall_integral | int | 所使用积分 | 
| fh_time | datetime | 发货地间 | 
| cj_time | datetime | 成交时间 | 
获取订单详情
请求地址: 
https://open.dlszywz.cn/open/Order/getOrderDetail
请求方式:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 
|---|
| token | 是 | string | 授权令牌【通过header参数传值】 | 
| order_id | 是 | int | 订单ID | 
返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|
| id | int | 订单总数 | 
| user_user_id | int | 会员ID | 
| input_time | datetime | 提单时间 | 
| state | int | 订单状态 0 未处理 1配送中 2 已完成 | 
| zf_new_state | int | 支付状态 0 未支付   1 已支付 2 管理员手工修改为已支付 | 
| shops_user_id | int | 商铺ID | 
| is_send | int | 是否配送 0不配送 1配送 | 
| ps_state | varchar | 配送状态 | 
| type | int | 订单类型 0 产品  1 订餐  2 场地  3 人员预订 4 扫码支付 5 会员卡购买 6 微砍价 7缴费订单 9视频课程 10文件下载 | 
| is_shouhuo | int | 是否已收货 | 
| payment | varchar | 支付方式 | 
| pro_info | varchar | 商品信息(pro_id商品ID name商品信息 param_info规格信息 pic 图片 num 购买数量 param_id规格ID) | 
| name | varchar | 收货人 | 
| tel | varchar | 收货人电话 | 
| address | varchar | 收货人地址 | 
| form_info | varchar | 附加表单(name 选项名称 val选项值) | 
| main_order_id | int | 主订单ID | 
| zf_order_id | varchar | 第三方支付订单号 | 
| promotion_info | varchar | 满减信息 | 
| price | decimal(10,2) | 订单价格 | 
| chengjiao_price | decimal(10,2) | 约定成交价 | 
| peisong_money | decimal(10,2) | 配送费 | 
| invoice_price | decimal(10,2) | 税费 | 
| use_payCard_money | decimal(10,2) | 支付卡抵扣金额 | 
| use_redBag_money | decimal(10,2) | 红包抵扣金额 | 
| use_balance | decimal(10,2) | 余额支付金额 | 
| use_jifen_money | decimal(10,2) | 积分抵扣金额 | 
| use_mall_integral | int | 所使用积分 | 
| fh_time | datetime | 发货地间 | 
| cj_time | datetime | 成交时间 | 
获取订单物流信息
请求地址: 
https://open.dlszywz.cn/open/order/getOrderLogistics
请求方式:
参数:
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 
|---|
| token | 是 | string | 授权令牌【通过header参数传值】 | 
| order_id | 是 | int | 订单ID | 
返回参数 common_info 配送信息 说明
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|
| type | int | 标记类型 (3快递凭证、4最新配送信息) | 
| name | string | 标记标题 | 
| val | string | 标记值 | 
返回 logistics_info 物流信息 参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|
| title | string | 物流分组 标题 | 
| content | array | 物流分组 信息 | 
| content.type | int | 物流内容分组 标识 (1物流公司,2物流单号) | 
| content.name | string | 物流内容分组 标识标题 | 
| content.val | string | 物流内容分组 标识内容 | 
| logis | array | 物流动态记录信息 | 
| logis.time | string | 物流动态记录时间 | 
| logis.ftime | string | 物流动态修改时间 | 
| logis.context | string | 物流动态描述 | 
错误码
| code | 注释 | 
|---|
| 200 | success | 
| 201 | 暂无内容 | 
| 202 | error | 
| 系统 | 
 | 
| 1000 | 参数错误 | 
| 1001 | redis链接失败 | 
| 1002 | 数据库繁忙 | 
| 1003 | 数据库繁忙 token设置失败 | 
| 用户 | 
 | 
| 2000 | 用户信息错误 | 
| 2001 | 用户名或密码错误 | 
| 2002 | 员工用户名或密码错误 | 
| 2003 | token已失效 | 
| 文件 | 
 | 
| 3000 | 文件不存在 | 
| authorization | 
 | 
| 4000 | token不存在或已失效 | 
| 4001 | 请求被拒绝,缺少必要参数 | 
| 4002 | 参数验证失败 | 
| 4003 | 请求次数超过最大限制 | 
| 4004 | ip已被限制 | 
| 4005 | 域名拒绝请求 | 
| 表单 | 
 | 
| 5000 | 表单信息不完整 |