建站系统的商品类API开放接口
智能型建站系统商品类API接口现已开放申请,可用于对接第三方CRM、OA、ERP系统等。
网站授权
通过网站授权,获取token,其他接口访问需要通过token进行鉴权。
请求地址:
https://open.dlszywz.cn/index/openApi
请求方式:
GET
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
username | 是 | string | 网站用户名 |
secretCode | 是 | string | 网站密钥(按年付费) |
下载接口调试工具:https://www.postman.com/downloads/
获取商品类别
请求地址:
https://open.dlszywz.cn/open/product/getProClass
请求方式:
GET
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
token | 是 | string | 授权令牌 【通过header参数传值】 |
channel_id | 否 | string | 栏目ID |
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
channelId | int | 栏目ID |
channelname | varchar | 栏目名称 |
channelorder_sort | int | 栏目排序(越大越靠前) |
classlist | array | 栏目下的类别列表 |
id | int | 类别ID |
classname | varchar | 类别名称 |
type | int | 类别层级(1大类 2小类 3小小类) |
parentid | int | 类别父级 |
order_sort | int | 类别排序(越大越靠前) |
获取商品数量
请求地址:
https://open.dlszywz.cn/open/product/getProNum
请求方式:
GET
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
token | 是 | string | 授权令牌【通过header参数传值】 |
channel_id | 是 | int | 栏目ID |
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
data | int | 商品总数 |
获取商品列表
请求地址:
https://open.dlszywz.cn/open/product/getProList
请求方式:
GET
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
token | 是 | string | 授权令牌【通过header参数传值】 |
channel_id | 是 | string | 栏目ID |
page | 是 | int | 页数(每页100个商品) |
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
pid | int | 产品ID |
proname | varchar | 名称 |
propicpath | varchar | 产品原图 |
prounitprice | decimal(10,2) | 产品价格 |
prounit | varchar | 产品单位 |
market_price | decimal(10,2) | 市场价 |
获取商品信息
请求地址:
https://open.dlszywz.cn/open/product/getProInfo
请求方式:
GET
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
token | 是 | string | 授权令牌【通过header参数传值】 |
pro_id | 是 | string | 商品ID |
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
proid | int | 产品ID |
Sale_price | decimal(10,2) | 供应链结算价(仅供应链商家) |
Original_price | decimal(10,2) | 商品售价 |
State | int | 1上架 0下架 |
ProdNum | int | 当前库存 |
saleUnit | varchar | 商品单位 |
weight | float | 商品重量(单位克) |
productArea | varchar | 产地(城市区号) |
wareQD | varchar | 包装清单 |
imagePath | varchar | 产品主图(800px*800px) |
sku | varchar | 产品编号 |
brandName | varchar | 品牌名称 |
upc | varchar | UPC码区分实物、图书、音像、三种场景 |
category | varchar | 类别ID 如:"5404437;5411777" 大类、小类、三级类 |
protype | varchar | 所属对应类别名称 |
name | varchar | 产品名称 |
introduction | text | 产品说明大字段 |
proparameter | text | 产品参数大字段 |
ImgPrimary | varchar | 产品主图片 |
ImgBanners | json | 产品banner图片 |
pathN00 | varchar | 图片根路径(图片尺寸:800*800px),没有尺寸区别,默认使用此路径 |
pathN01 | varchar | 主图片根路径(图片尺寸:350*350px) |
pathN02 | varchar | 图片根路径(图片尺寸:160*160px) |
pathN03 | varchar | 图片根路径(图片尺寸:130*130px) |
pathN04 | varchar | 图片根路径(图片尺寸:100*100px) |
specParams | json | 产品规格 |
skulist | json | 规格对应的SKU信息。包括价格,库存,图片等 |
createdate | date | 创建时间 |
update_time | datetime | 最近修改时间 |
channel_id | int | 栏目ID |
pro_no | varchar | 产品编号 |
market_price | decimal(10,2) | 市场价格 |
获取商品规格信息
请求地址:
https://open.dlszywz.cn/open/product/getProSpec
请求方式:
REQUEST
参数:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
token | 是 | string | 授权令牌【通过header参数传值】 |
channel_id | 是 | int | 栏目ID |
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
group_cnt | int | 规格组 总数 |
group_list | array | 规格组 列表 (详情见下方) |
返回 group_list 参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 规格组 ID |
name | string | 规格组 名称 |
channel_id | int | 规格组 频道ID |
order_sort | int | 规格组 排序 |
select_group | string | 规格组指定频道分类ID集(例:10002,10003,10004) |
is_moren | int | 是否默认规格组(0否,1是) |
param_cnt | int | 规格项 数量 |
param_arr | array | 规格项 数组 (详情见下方) |
返回 param_arr 参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
id | int | 规格项 ID |
name | string | 规格项 名称 |
channel_id | int | 规格项 频道ID |
group_id | int | 规格组 ID |
order_sort | int | 规格项 排序 |
is_show | int | 是否显示 0不显示 1显示 |
is_show_index | int | 是否支持筛选 0不支持 1支持 |
val_cnt | int | 规格值 数量 |
val_arr | array | 规格值 数组 (详情见下方) |
返回 val_arr 参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
id | int | 规格值 ID |
name | string | 规格值 名称 |
channel_id | int | 规格值 频道ID |
param_id | int | 规格项 ID |
order_sort | int | 规格值 排序 |